Projets en Ontario
Les projets énumérés ci-dessous représentent les investissements d’Inforoute Santé du Canada (Inforoute) dans le réseau croissant des systèmes de DSE de l’Ontario.
| Nom de project | Programme | État actuel |
|---|---|---|
| Action Cancer Ontario – Système informatisé d’entrée d’ordonnances et système d’aide à la décision clinique | Innovation et adoption | Terminé |
| Améliorer les services d’urgence : une approche axée sur le patient | Innovation et adoption | Terminé |
| Centre de santé Sherbourne – DME mobile et autobus de santé | Innovation et adoption | Terminé |
| Keewaytinook Okimakanak (KO) – Planification de la documentation sur la télésanté | Télésanté | Terminé |
| Ontario – DSEi/CAIS et registre des prestateurs | DSE interopérable | En cours |
| Ontario – Gouvernance de la santé électronique | DSE interopérable | En cours |
| Ontario – Imagerie diagnostique – Dépôt d’ID – Sud-Ouest de l’Ontario | Systèmes d'imagerie diagnostique | En cours |
| Ontario – Imagerie diagnostique – Ensemble du Nord de l’Ontario – Dépôt d’ID | Systèmes d'imagerie diagnostique | En cours |
| Ontario – Imagerie diagnostique – Hôpitaux de Thames Valley | Systèmes d'imagerie diagnostique | Terminé |
| Ontario – Imagerie diagnostique – Mise en œuvre PACS ID – Sud-Ouest de l’Ontario | Systèmes d'imagerie diagnostique | Terminé |
| Ontario – Imagerie diagnostique – Mise en œuvre RLISS 11 PACS – Champlain | Systèmes d'imagerie diagnostique | En cours |
| Ontario – Imagerie diagnostique – RLISS 11 Dépôt d’ID – Champlain | Systèmes d'imagerie diagnostique | En cours |
| Ontario – Imagerie diagnostique – RLISS 3-4 Dépôt d’ID | Systèmes d'imagerie diagnostique | En cours |
| Ontario – Imagerie diagnostique – Service de dépôt d’ID des hôpitaux (Toronto East Network et Sud-Est de l’Ontario) – Mise en œuvre PACS et dépôt d’ID | Systèmes d'imagerie diagnostique | En cours |
| Ontario – Évaluation des avantages du visualiseur de profils pharmaceutiques | Systèmes d’information - médicaments | En cours |
| Ontario – Programme de télésoins à domicile | Télésanté | Terminé |
| Ontario – Registre des clients et RMPE | Registres | En cours |
| Ontario – Surveillance de la santé publique | Surveillance de la santé publique | En cours |
| Ontario – Système d’information sur les médicaments | Systèmes d’information - médicaments | En cours |
| Ontario – Visualiseur des profils pharmaceutiques | Systèmes d’information - médicaments | Terminé |
| Portail des patients pour néphropathie chronique | Innovation et adoption | Terminé |
| Projet DMExtra – Intégration des pharmacies pour la gestion des maladies chroniques | Innovation et adoption | Terminé |
| Projet d’approvisionnement conjoint pancanadien – Équipement de vidéoconférence et périphériques médicaux | Télésanté | Terminé |
| RLISS Waterloo-Wellington – Dossier de santé personnel et portail pour la gestion des maladies chroniques | Accès des patients à des soins de qualité | En cours |
| Réseau Télémédecine Ontario – Évaluation des avantages | Télésanté | En cours |
| Réseau Télémédecine Ontario – Télémédecine évolutive et projet d’expansion (STEP) | Télésanté | En cours |
| RTO – Mise en œuvre de l’intégration | Télésanté | Terminé |
| Système d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO) | Systèmes d'information de laboratoire | En cours |
| Télésanté Keewaytinook Okimakanak (KO) – Gestion des changements et optimisation de la performance | Télésanté | Terminé |
| University Health Network – Télépathologie, ensemble de la région Nord | Télésanté | En cours |
